
朗读
市场名称 | 经营户名称 | 摊位号 | 商品名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈藕莲 | 蔬菜01 | 荞麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈藕莲 | 蔬菜01 | 西兰花 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈藕莲 | 蔬菜01 | 荷兰豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 孔群英 | 蔬菜04 | 香菇 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 孔群英 | 蔬菜04 | 蘑菇 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 孔群英 | 蔬菜04 | 蟹味菇 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈荷卿 | 蔬菜08 | 花生 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈荷卿 | 蔬菜08 | 秋葵 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈荷卿 | 蔬菜08 | 娃娃菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊彩仙 | 蔬菜24 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊彩仙 | 蔬菜24 | 莴笋 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 张翠仙 | 蔬菜11 | 番薯叶 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 张翠仙 | 蔬菜11 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 张翠仙 | 蔬菜11 | 西兰花 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 蔬菜19 | 芹菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 蔬菜19 | 花生 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 蔬菜19 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊六妹 | 蔬菜16 | 西兰花 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊六妹 | 蔬菜16 | 花菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊六妹 | 蔬菜16 | 秋葵 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 蒋桂英 | 67,68 | 馄饨皮 | 2019-07-16 | 硼砂残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 周学美 | 腐竹 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
金华市金东区东关菜市场 | 周学美 | 干辣椒 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
金华市金东区东关菜市场 | 周学美 | 干香菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
金华市金东区东关菜市场 | 赵永良 | 15,16,17,18 | 豆腐干 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 陈如妹 | 26 | 娃娃菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 金月香 | 47 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 曹卓娅 | 28 | 蒜苗 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 薛绍兵 | 27,45 | 西芹 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 余瑞萍 | 49 | 西兰花 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 薛绍兵 | 27,45 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 陈如妹 | 26 | 白花菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 曹卓娅 | 28 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 钱少昌 | 46 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 金月香 | 47 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 泮顺有 | 41,42 | 韭菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 钱少昌 | 46 | 菠菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 杜小刚 | 35 | 大白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 泮顺有 | 41,42 | 茼蒿 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 余瑞萍 | 49 | 香菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 秀珍菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 蘑菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 猪肚菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 草菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐利锋蔬菜摊 | A314 | 生姜 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 茭白 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 毛芋 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 菱角 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场胡电光蔬菜摊 | A308 | 平菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场胡电光蔬菜摊 | A308 | 金针菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场胡电光蔬菜摊 | A308 | 蘑菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场胡电光蔬菜摊 | A308 | 秀珍菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 茭白 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 生姜 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 香菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 毛芋 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 土豆 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 生姜 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 茭白 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 香菇 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 大白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 球菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 莴笋 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 小白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 花菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 白扁豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 周培春 | 韭黄 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 韭黄 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 番薯藤 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 菜心 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 茼蒿 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 空心菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 小白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场周敏霞蔬菜摊 | A307 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场胡电光蔬菜摊 | A308 | 香菇 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 韭黄 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 番薯藤 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 苦麻 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 空心菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A309 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 白扁豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 毛菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 茼蒿 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 小白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 菜心 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 木耳菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 苦麻 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A313,A310,A311,A312 | 娃娃菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李秀芳 | 东3、4号 | 茭白 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周法松 | 西11、12号 | 莲藕 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈先发 | 东21、22号 | 生姜 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李青秋 | 东17、18号 | 鲜香菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 刘静静 | 西23、24号 | 豆腐干 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 罗美娥 | 东26号 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 王翠爱 | 西13号 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周华祯 | 东12号 | 长豆角 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈庆兵 | 西15、16号 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 芦新跃 | 东5、6号 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴浩江 | 东15、16号 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 潘枝弟 | 西7、8号 | 茭菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陶仁华 | 东9、10号 | 菠菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴碧兰 | 西2号 | 扁豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 金淑仙 | 西3号 | 黄瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 郑艳苏 | 冷冻区 | 鸭掌 | 2019-07-16 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 陆阳春 | 豆制品1 | 酸豆角 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪晓辉 | 卤味 | 白切鸡 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 陆阳春 | 豆制品1 | 豆腐皮 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 陆阳春 | 豆制品1 | 兰花干 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 绿豆芽 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 木耳菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 木耳 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 南瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 娃娃菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 叶赛云 | 蔬菜2.4 | 菠菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 绿豆芽 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 木耳菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 木耳 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 南瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市陆村农贸市场 | 洪德荣 | 蔬菜1 | 娃娃菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 王永洁 | 16 | 牛肉 | 2019-07-16 | 肉类水分 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 鸡爪 | 2019-07-16 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 许来娣 | 46 | 馄饨皮 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑有民 | 53 | 馄饨皮 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 方建成 | 17,18 | 素鸡 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 陈春香 | 23,25 | 马齿苋 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑志兴 | 32,28 | 胡萝卜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 傅凤云 | 29,33 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 傅凤云 | 29,33 | 长豇豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 茼蒿 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 木耳菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 大白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 山药 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 香菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 玉米 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 辣椒 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 土豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 南瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 丝瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 黄瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 菠菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 山楂 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 桃子 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 苹果 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 梨 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 包心菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 三叶青 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 茭白 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 空心菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 金柑 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 | |
永康市四路农贸市场 | 潘大春 | 熟食4号 | 面筋 | 2019-07-16 | 硼砂残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 黄丽君 | 鲜菜4号 | 平菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕春德 | 鲜菜3号 | 海带 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 郑世强 | 熟食3号 | 竹笋 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 潘大春 | 熟食4号 | 面筋 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 肖跃松 | 熟食2号 | 凉拌菜 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 方苏美 | 鲜菜1号 | 平菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕红叶 | 鲜菜2号 | 平菇 | 2019-07-16 | 二氧化硫残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 黄丽君 | 鲜菜4号 | 平菇 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕春德 | 鲜菜3号 | 海带 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 郑世强 | 熟食3号 | 竹笋 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 肖跃松 | 熟食2号 | 凉拌菜 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 方苏美 | 鲜菜1号 | 平菇 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕红叶 | 鲜菜2号 | 平菇 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 黄丽君 | 鲜菜4号 | 平菇 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕春德 | 鲜菜3号 | 海带 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 郑世强 | 熟食3号 | 竹笋 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 潘大春 | 熟食4号 | 面筋 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 肖跃松 | 熟食2号 | 凉拌菜 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 方苏美 | 鲜菜1号 | 平菇 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕红叶 | 鲜菜2号 | 平菇 | 2019-07-16 | 甲醛残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕春德 | 鲜菜3号 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕春德 | 鲜菜3号 | 毛毛菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 黄丽君 | 鲜菜4号 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 方苏美 | 鲜菜1号 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
永康市四路农贸市场 | 吕红叶 | 鲜菜2号 | 小青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 吴亚宣 | 7 | 面条 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 吴亚宣 | 7 | 年糕 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 吴亚宣 | 7 | 粉干 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 吴亚宣 | 7 | 红薯粉条 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 吴亚宣 | 7 | 粉丝 | 2019-07-16 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 黄瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 空心菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 小葱 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 洋葱 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 香菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 南瓜藤 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 王芝芳 | 74 | 大蒜苗 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 青菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 玉米 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 芹菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 山药 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 洋葱 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 徐秀娟 | 75 | 大白菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 茼蒿 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 红苋菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 芹菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 四季豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 山药 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 油麦菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 生菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 包菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 洋葱 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 芹菜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 苦瓜 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
金华市婺城区雅畈综合市场 | 兰雪娇 | 76 | 毛豆 | 2019-07-16 | 农药残留 | 合格 |
