
朗读
市场名称 | 经营户名称 | 摊位号 | 商品名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |
磐安县安文蔬菜市场 | 郑香珍 | 副食135 | 花生米 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 郑香珍 | 副食135 | 红枣 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 郑香珍 | 副食135 | 绿豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 袁文良 | 副食136 | 花豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 袁文良 | 副食136 | 黑豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 袁文良 | 副食136 | 黑米 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 耿德礼 | 副食137 | 小虾米 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 耿德礼 | 副食137 | 白芝麻 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 耿德礼 | 副食137 | 黄豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈文花 | 副食138 | 百合 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈文花 | 副食138 | 黑木耳 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈文花 | 副食138 | 黄花菜 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈仙彩 | 副食139 | 薏仁 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈仙彩 | 副食139 | 红豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈仙彩 | 副食139 | 花生米 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 周险峰 | 副食140 | 燕麦片 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 周险峰 | 副食140 | 莲子 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 周险峰 | 副食140 | 小米 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 吴梅娟 | 副食112 | 豆丝 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 吴梅娟 | 副食112 | 土豆片 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 鲍康平 | 南(水果2) | 香蕉 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 鲍康平 | 南(水果2) | 香梨 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 鲍康平 | 南(水果2) | 苹果 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 鲍康平 | 南(水果2) | 柿子 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 鲍康平 | 南(水果2) | 柑橘 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 球菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 花菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 苋菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 绿豆芽 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 长豇豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 黄素琴 | 25\26\27\28 | 香菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 何志海 | 24 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 何志海 | 24 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市石门农场农贸综合市场 | 何志海 | 24 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 吴丽红 | 18 | 腌白菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 吴丽红 | 18 | 什景菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 朱淑珠 | 21 | 榨菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 朱淑珠 | 21 | 腌黄瓜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 何寿兰 | 22 | 腌大蒜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 何寿兰 | 22 | 腌雪菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张新昕 | 63 | 腌萝卜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张新昕 | 63 | 腌花菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张银花 | 69 | 腌白菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张银花 | 69 | 腌缸豆 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 戴小云 | 卤味3 | 鸡爪 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 戴小云 | 卤味3 | 鸡翅 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 王屈苗 | 卤味5 | 鸡爪 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 王屈苗 | 卤味5 | 鸡翅 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 吕祝珠 | 34 | 腌白菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 陈仙荷 | 38 | 腌白菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 蒋桂英 | 67,68 | 米粉 | 2018-11-23 | 硼砂残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 周学美 | 腐竹 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
金华市金东区东关菜市场 | 周学美 | 干辣椒 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
金华市金东区东关菜市场 | 姚敏强 | 59 | 榨菜 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 赵永良 | 15,16,17,18,14 | 豆腐干 | 2018-11-23 | 甲醛残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 金月香 | 24 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 余瑞萍 | 51 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 金月香 | 24 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 钱少昌 | 47,48 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 项连英 | 34 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 申桂英 | 45 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 张金月 | 28 | 茄子 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 陈如妹 | 22 | 叶用莴苣 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 申桂英 | 45 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 杜小刚 | 35 | 娃娃菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 泮顺有 | 41,42 | 蒜苗 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 曹卓娅 | 26 | 豇豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 金顺忠 | 40 | 韭菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 姚淑艳 | 39 | 球菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区东关菜市场 | 张金月 | 28 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 平菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 蘑菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 毛芋 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 新姜 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 香菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 蘑菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 冬笋 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 茭白 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 香菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 平菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 蘑菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场李景兰蔬菜摊 | A409 | 香菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场李景兰蔬菜摊 | A409 | 平菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场李景兰蔬菜摊 | A409 | 金针菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场李景兰蔬菜摊 | A409 | 蘑菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 韭黄 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 毛菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 菜心 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 空心菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 荷兰豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 花菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 长豆荚 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 鸡枞 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 荷兰豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 花生 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 芥菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 娃娃菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 莴笋 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 菜心 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 娃娃菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 周培春 | A501 | 花菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 莴笋 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场何银坤蔬菜摊 | A511,A512 | 菜心 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 菊花菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 莴笋 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 木耳菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵燕萍蔬菜摊 | A408,A406,A407 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周法松 | 西11、12号 | 金针菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈先发 | 东21、22号 | 鲜香菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李青秋 | 东17、18号 | 鲜平菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李秀芳 | 东3、4号 | 鲜蘑菇 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 刘静静 | 西23、24号 | 豆干 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 王翠爱 | 西13号 | 根芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周华祯 | 东12号 | 叶用莴苣 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈庆兵 | 西15、16号 | 菊花脑 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 芦新跃 | 东5、6号 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴浩江 | 东15、16号 | 荷兰豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 潘枝弟 | 西7、8号 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陶仁华 | 东9、10号 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴碧兰 | 西2号 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 金淑仙 | 西3号 | 茭菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 罗美娥 | 东26号 | 小青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 王永洁 | 16 | 牛肉 | 2018-11-23 | 肉类水分 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 鸡爪 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 许来娣 | 46 | 馄饨皮 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑有民 | 53 | 馄饨皮 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 方建成 | 17,18 | 素鸡 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 陈春香 | 23,25 | 马齿苋 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑志兴 | 32,28 | 胡萝卜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 傅凤云 | 29,33 | 扁豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 傅凤云 | 29,33 | 长豇豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 茼蒿 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 木耳菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 叶茂勇 | 30,35 | 大白菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 苋菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 山药 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余存良 | 45 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 玉米 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 辣椒 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 土豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 余红占 | 26 | 南瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 丝瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 黄瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 菠菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 山楂 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 桃子 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 苹果 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 梨 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 | |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 包心菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 三叶青 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 茭白 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 苋菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 邵建洪 | 27 | 空心菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市五一路农贸市场 | 郑红君 | 金柑 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 榨菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 酱瓜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 白咸菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 淡菜 | 2018-11-23 | 亚硝酸盐残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 干黑木耳 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 绿豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 永康市东城徐冬丽调昧品摊 | 绿豆 | 2018-11-23 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 冬瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 番茄 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 茄子 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 辣椒 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 黄瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 中国南瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
永康市高镇菜场 | 翁世远 | 31号 | 菜瓜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王有清 | 豆制品4号 | 豆腐 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王有清 | 豆制品4号 | 油泡 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王有清 | 豆制品4号 | 香干 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 徐旭飞 | 豆制品6号 | 豆腐 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 徐旭飞 | 豆制品6号 | 千张 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 徐旭飞 | 豆制品6号 | 油泡 | 2018-11-23 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 三月青 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 甜菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 卷心菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 芹菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 黄芽菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 娃娃菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 黄芽菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 李宝仙 | 蔬菜65号 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 韭黄 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 芥兰 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 冬笋 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 赵丽萍 | 蔬菜66号 | 卷心菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王建芳 | 蔬菜67号 | 四季豆 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王建芳 | 蔬菜67号 | 青菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王建芳 | 蔬菜67号 | 黄芽菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王建芳 | 蔬菜67号 | 生菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
金华市四牌楼市场 | 王建芳 | 蔬菜67号 | 油麦菜 | 2018-11-23 | 农药残留 | 合格 |
