
朗读
市场名称 | 经营户名称 | 摊位号 | 商品名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 大红椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 胡萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 细茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 青黄瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 耳菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 胡萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 细茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 青黄瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 耳菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 豌豆肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 乌巨肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 白克辣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 豌豆肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 乌巨肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 白克辣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 大红椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 胡萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 细茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 青黄瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 张润华 | 051 | 耳菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 豌豆肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 乌巨肉 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 白克辣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市大阜张农贸综合市场 | 徐雪莲 | 040 | 大红椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县王宅蔬菜市场 | 王水明 | 1025 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县王宅蔬菜市场 | 王水明 | 1025 | 苋菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县王宅蔬菜市场 | 张春洪 | 1016 | 黄白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县王宅蔬菜市场 | 张春洪 | 1016 | 丝瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李青秋 | 东17、18号 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周华祯 | 东12号 | 茭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 王翠爱 | 西13号 | 叶用莴苣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 罗美娥 | 东26号 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 金淑仙 | 西3号 | 根芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴碧兰 | 西2号 | 菊花脑 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈庆兵 | 西15、16号 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 潘枝弟 | 西7、8号 | 球菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴浩江 | 东15、16号 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 芦新跃 | 东5、6号 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李青秋 | 东17、18号 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周华祯 | 东12号 | 茭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 王翠爱 | 西13号 | 叶用莴苣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 罗美娥 | 东26号 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 金淑仙 | 西3号 | 根芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴碧兰 | 西2号 | 菊花脑 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈庆兵 | 西15、16号 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 潘枝弟 | 西7、8号 | 球菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴浩江 | 东15、16号 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 芦新跃 | 东5、6号 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 陈庆兵 | 西15、16号 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 潘枝弟 | 西7、8号 | 球菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴浩江 | 东15、16号 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 芦新跃 | 东5、6号 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 李青秋 | 东17、18号 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 周华祯 | 东12号 | 茭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 王翠爱 | 西13号 | 叶用莴苣 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 罗美娥 | 东26号 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 金淑仙 | 西3号 | 根芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
武义县泉溪农副产品市场 | 吴碧兰 | 西2号 | 菊花脑 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 海鲜菇 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 苋菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 卷心菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 莴笋 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 毛豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 白萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 韭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 范年青 | A64 | 黄瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 葛晓华 | A70 | 茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 丝瓜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 马兰头 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 平菇 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
金华市金东区澧浦综合市场 | 吴雨凤 | A58 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
东阳市农林产品贸易城 | 刘龙 | 5-08 | 酱 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 包菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 茼蒿 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 葱 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 葱 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 茼蒿 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 小辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 红辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 尖椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 莴笋叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 生姜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 小辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 莴笋叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金宝芳 | 381 | 葱 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 马兰头 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 莴笋叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 菜心 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 菊花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 小青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 菜心 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈福禄 | 383 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴金仙 | 370 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 尖椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 秋葵 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 菊花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 油冬菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 陈梅军 | 379 | 小青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 油冬菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 茼蒿 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 茭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 香菇 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 菜心 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 菊花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 韭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 黄党强 | 375 | 小辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 小青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 尖椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 小辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨加林 | 378 | 葱 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨惠兰 | 373 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨惠兰 | 373 | 萝卜菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 杨惠兰 | 373 | 莴笋叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 红菜心 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 小青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 大蒜叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 菊花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 茭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 菠菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 吴荣寿 | 405 | 韭黄 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 豇豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 尖椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 小辣椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 香菇 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 莴笋叶 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市新马路菜市场 | 金福兴 | 368 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 韭菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 平菇 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 项建军 | 30 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 毛豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 杨敬香 | 27,28,29,26,27,28 | 生菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 柳飞亚 | 50 | 白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 柳飞亚 | 50 | 棒棒菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 项建军 | 30 | 蒜心 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
义乌市吴店综合市场 | 项建军 | 30 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 傅光明 | 67 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 傅光明 | 67 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 傅光明 | 67 | 花菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 傅光明 | 67 | 茄子 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 傅光明 | 67 | 土豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 胡萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 尖椒 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 莴笋 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县白马综合市场 | 邹全长 | 79,80,82,77 | 荷兰豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱丽 | 蔬菜3号,蔬菜4号 | 包心菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱丽 | 蔬菜3号,蔬菜4号 | 油麦菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱丽 | 蔬菜3号,蔬菜4号 | 茼蒿 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱丽 | 蔬菜3号,蔬菜4号 | 西兰花 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱丽 | 蔬菜3号,蔬菜4号 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱娟 | 蔬菜1号,蔬菜2号 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱娟 | 蔬菜1号,蔬菜2号 | 苦买 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱娟 | 蔬菜1号,蔬菜2号 | 四季豆 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱娟 | 蔬菜1号,蔬菜2号 | 莴笋 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
浦江县中山菜市场 | 张爱娟 | 蔬菜1号,蔬菜2号 | 芹菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
永康市派溪吕村综合市场 | 吕宝翠 | 31 | 青菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
永康市派溪吕村综合市场 | 吕宝翠 | 31 | 大白菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
永康市派溪吕村综合市场 | 吕宝翠 | 31 | 包菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
永康市派溪吕村综合市场 | 吕宝翠 | 31 | 萝卜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市黄龙洞菜市场 | 周小云 | C058 | 香菜 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市黄龙洞菜市场 | 周小云 | C058 | 蒜苗 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
兰溪市黄龙洞菜市场 | 余建平 | c52 | 茼蒿 | 2018-03-07 | 农药残留 | 合格 |
