
朗读
市场名称 | 经营户名称 | 摊位号 | 商品名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅伟华 | 蔬菜54 | 长干豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 55 | 金针菇 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 55 | 散花 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 55 | 平菇 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 傅永明 | 55 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 厉赛芳 | 蔬菜62 | 西兰花 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 厉赛芳 | 蔬菜62 | 韭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊彩仙 | 蔬菜70 | 紫甘蓝 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊彩仙 | 蔬菜70 | 莴笋 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 羊彩仙 | 蔬菜70 | 球菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 杨益中 | 蔬菜68 | 香菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 杨益中 | 蔬菜68 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈菊女 | 蔬菜66 | 小青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈菊女 | 蔬菜66 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈志华 | 蔬菜52 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈志华 | 蔬菜52 | 苏州青 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 马诗林 | 蔬菜16 | 香菇 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈金法 | 6 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈金法 | 6 | 蒜苗 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
磐安县安文蔬菜市场 | 陈金法 | 6 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 韭黄 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 韭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 大蒜叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 香菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 西兰花叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 何江文 | 086 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 白萝卜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 芥蓝 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 戴员江 | 073 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 韭黄 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 荷兰豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 韭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 宁俊飞 | 080 | 蒜苗 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 姜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 土豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 冬瓜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 胡萝卜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈冬芳 | 095 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 大蒜叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 韭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 葱 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 蒜苗 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 尖椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 莴笋叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 祝仁和 | 078 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 西兰花叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 荷兰豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 尖椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 红辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 娃娃菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 平菇 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 芥蓝 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 茭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈利明 | 096 | 小青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 尖椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 板栗 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 蘑菇 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 黄瓜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 大蒜叶 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 陈天生 | 090 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 方云英 | 110 | 桂圆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 方云英 | 110 | 荔枝 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 方云英 | 110 | 红枣 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 孙中华 | 24,25,26 | 莲子 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 孙中华 | 24,25,26 | 红枣 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 孙中华 | 24,25,26 | 莲子 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 徐艳萍 | 23 | 黄花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
义乌市词林菜市场 | 徐艳萍 | 23 | 红枣 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 王秋女 | 干货6 | 粉干 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 曾朝兵 | 店面8 | 饺子皮 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 徐菊女 | 9 | 饺子皮 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 胡美微 | 70 | 小青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张银花 | 69 | 磨菇 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 陈跃梅 | 65 | 腐竹 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 张新昕 | 63 | 平菇 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 吴丽红 | 21 | 海鲜菇 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 汤婉如 | 22 | 金针菇 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 朱淑珠 | 18 | 白笋 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 徐兰香 | 40 | 小青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 陈仙荷 | 38 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 吕祝珠 | 37 | 茭菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 王珍花 | 34 | 包菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 汤生菊 | 33 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 洪菊仙 | 30 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 徐祝林 | 29 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 陈忠云 | 14 | 油豆腐 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
武义县溪南蔬菜市场 | 汤克兢 | 腐竹 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 | |
武义县溪南蔬菜市场 | 何寿兰 | 5 | 粉丝 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 李健炉 | 豆制品7 | 香干 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 商荣贵 | 豆制品3 | 油泡 | 2016-11-22 | 吊白块残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 傅晨俊 | 调味品13 | 黑木耳 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 傅晨俊 | 调味品13 | 冰糖 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张波 | 调味品12 | 红枣 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张波 | 调味品12 | 桂圆 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张波 | 调味品12 | 莲子 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张顺清 | 蔬菜40 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 丁瑞朋 | 蔬菜42 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张琴 | 蔬菜39 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 吴朵 | 蔬菜2,蔬菜1 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 倪美英 | 蔬菜31 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 倪美英 | 蔬菜31 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 吴瑞莲 | 蔬菜35 | 卷心菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 管志科 | 蔬菜9 | 马兰头 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 管云仙 | 蔬菜13 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 徐尚华 | 蔬菜7 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 钱月俏 | 蔬菜53,蔬菜54 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邵志香 | 蔬菜64,蔬菜63 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邵志香 | 蔬菜64,蔬菜63 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 周国林 | 蔬菜10 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 周国林 | 蔬菜10 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 申建勋 | 蔬菜32 | 扁豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 郭勇斌 | 蔬菜11 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邵爱兰 | 蔬菜52,蔬菜51 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陈敏丹 | 蔬菜74,蔬菜73 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 郭正全 | 蔬菜22,蔬菜21 | 木耳菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 郭正全 | 蔬菜22,蔬菜21 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 戚尧芳 | 蔬菜14 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 章秀贞 | 蔬菜75 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 胡秀瑛 | 蔬菜33 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 吴惠萱 | 蔬菜12 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 戴茂清 | 蔬菜47 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 戴爱君 | 蔬菜29 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 朱艳春 | 蔬菜25 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 郭正洪 | 蔬菜27,蔬菜26 | 小白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邢旭琴 | 蔬菜61,蔬菜62 | 马兰头 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邢旭琴 | 蔬菜61,蔬菜62 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邢旭琴 | 蔬菜61,蔬菜62 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 唐克娜 | 蔬菜19,蔬菜20 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 丁言语 | 蔬菜65 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张顺清 | 蔬菜40 | 木耳菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 邵志香 | 蔬菜64,蔬菜63 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 张琴 | 蔬菜39 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 盛永根 | 蔬菜56,蔬菜55 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 丁瑞朋 | 蔬菜42 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 毛天根 | 蔬菜66 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陆文静 | 蔬菜15 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陆莲星 | 蔬菜46 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 钱月仙 | 蔬菜48 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 钱月英 | 蔬菜50,蔬菜49 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 程妙云 | 蔬菜28 | 扁豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 王左 | 蔬菜44,蔬菜43 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 何春明 | 蔬菜24,蔬菜23 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 施建文 | 蔬菜77 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 翁小玲 | 蔬菜67,蔬菜68 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陈丽芳 | 蔬菜76 | 卷心菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 程向华 | 蔬菜57 | 娃娃菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 管孝平 | 蔬菜82 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 王燕姣 | 蔬菜59,蔬菜58 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陈卫 | 蔬菜18 | 白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 徐尚华 | 蔬菜7 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 唐克娜 | 蔬菜19,蔬菜20 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 金亚军 | 蔬菜6 | 扁豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 陈淼倩 | 蔬菜4 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 王安然 | 蔬菜3 | 辣椒 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
金华市兰溪门农贸市场 | 吴朵 | 蔬菜2,蔬菜1 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 茼蒿 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 金针菇 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 毛芋 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 金针菇 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 荷兰豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 单立照 | A316,A513 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 大白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 娃娃菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 莴笋 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 菜心 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵海峰蔬菜摊 | A314,A315 | 板栗 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场傅芳菊蔬菜摊 | A412 | 荷兰豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 徐利锋 | A413 | 白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 徐利锋 | A413 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 徐利锋 | A413 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 徐利锋 | A413 | 白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 徐利锋 | A413 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 茼蒿 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 长豆荚 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 苋菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场赵长英蔬菜摊 | A514,A218,A414,A415 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 白菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 生菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 木耳菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 茄子 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 长豆荚 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 毛豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 荷兰豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 四季豆 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场徐跃芳蔬菜摊 | 蘑菇 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 | |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 菠菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 青菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 毛菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 马兰头 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 油麦菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 芹菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 菊花菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 香荠 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 木耳菜 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 王玉花 | A318 | 莴笋 | 2016-11-22 | 农药残留 | 合格 |
东阳市东门菜场 | 东阳市东门菜场陈红花蔬菜摊 | A317 | 山姜 | 2016-11-22 | 二氧化硫残留 | 合格 |
